| Peso | 400 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 5 cm |
| Categoria | Camisas |
| color | Beige |
| Color Filtrable | Marron |
| Genero | Hombre |
| Talle | CH, M, G, MG, 2MG, 3MG, 4MG |
| Tipologia | Corte Clasico |
| Unidad de negocio | Industria, Rural |
Camisa Campo
$52.000
3 cuotas sin interés de $17,333.33
Precio sin imp. nacionales $41.080
| color: Beige |
DESCRIPCIÓN
- Camisa confeccionada con gabardina de primera calidad.
- Con canesú en su espalda que proporciona una adecuada ventilación.
- Bolsillos delanteros amplios ideales para guardar herramientas y pertenencias de manera segura y accesible.
- Presillas que permiten ajustar las mangas según las necesidades ofreciendo mayor versatilidad y comodidad.
- Composición: 100% Algodón.
ENVIOS
Realizamos envíos a través de Jipink (solo CABA) y Correo Andreani.
También podés retirar tu pedido sin costo por nuestro local en Av. Santa Fe 1766, CABA.
Horario de retiro:
Lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Sábados de 10 a 13 hs.
Si necesitás coordinar un horario específico, por favor comunicate con nosotros vía WhatsApp.
El tiempo de preparación es de 24 a 48 horas hábiles, y puede variar según la demanda.
¿Tenés dudas o necesitás ayuda?
MÉTODOS DE PAGO
Podés abonar con tarjetas de crédito y débito emitidas en Argentina.
También aceptamos transferencias bancarias; en ese caso, es necesario enviar el comprobante para confirmar la recepción del pago.
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
Podés realizar cambios en nuestro local de Av. Santa Fe 1766, CABA o coordinarlos con atención al cliente para gestionarlos en el mismo lugar donde recibiste tu compra (domicilio o sucursal).
- Pantalones
- Camisas
- Calzado
Las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Largo Total |
|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 54 | 105.5 |
| 38 | 38 | 56 | 106 |
| 40 | 40 | 58 | 106.5 |
| 42 | 42 | 60 | 107 |
| 44 | 44 | 62 | 107.5 |
| 46 | 46 | 64 | 108 |
| 48 | 48 | 66 | 108.5 |
| 50 | 50 | 68 | 109 |
| 52 | 52 | 70 | 109.5 |
| 54 | 54 | 72 | 110 |
| 56 | 56 | 74 | 110.5 |
| 58 | 58 | 76 | 111 |
| 60 | 60 | 78 | 111.5 |
Las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo Manga | Cuello | Hombro | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| CH | 70 | 38 | 14,5 | 58 |
| M | 71 | 40 | 15,5 | 60 |
| G | 73 | 43 | 16,5 | 62 |
| MG | 74 | 44 | 17,5 | 64 |
| MMG | 75 | 46 | 18,5 | 66 |
| 2MG | 76 | 48 | 19,5 | 68 |
| 3MG | 77 | 50 | 20,5 | 70 |
* Longitud en centímetros del pie izquierdo descalzo (de talón a punta de los dedos del pie).
| Talle | Longitud del pie* |
|---|---|
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27,5 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29 |
| 45 | 30 |
















































