| Peso | 400 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 5 cm |
| Categoria | Pantalones |
| color | Celeste |
| Color Filtrable | Azul |
| Genero | Unisex |
| Talle | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Tipologia | Jogging |
| Unidad de negocio | infantil |
Pantalón Jogging
$36.000
3 cuotas sin interés de $12,000.00
Precio sin imp. nacionales $28.440
DESCRIPCIÓN
- Material 100% Algodón
- Cuenta con cordón ajustable en cintura
- Cuenta con puño sin elástico en los tobillos
ENVIOS
Realizamos envíos a través de Jipink (solo CABA) y Correo Andreani.
También podés retirar tu pedido sin costo por nuestro local en Av. Santa Fe 1766, CABA.
Horario de retiro:
Lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Sábados de 10 a 13 hs.
Si necesitás coordinar un horario específico, por favor comunicate con nosotros vía WhatsApp.
El tiempo de preparación es de 24 a 48 horas hábiles, y puede variar según la demanda.
¿Tenés dudas o necesitás ayuda?
MÉTODOS DE PAGO
Podés abonar con tarjetas de crédito y débito emitidas en Argentina.
También aceptamos transferencias bancarias; en ese caso, es necesario enviar el comprobante para confirmar la recepción del pago.
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
Podés realizar cambios en nuestro local de Av. Santa Fe 1766, CABA o coordinarlos con atención al cliente para gestionarlos en el mismo lugar donde recibiste tu compra (domicilio o sucursal).
- Nene
- Nena
- Calzado
Medidas expresadas en centímetros.
| Talles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Altura | 101 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 173 |
| Ancho de Pecho | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Cintura | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Medidas expresadas en centímetros.
| Talles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Altura | 101 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 173 |
| Ancho de Pecho | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| cintura | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
* Longitud en centímetros del pie izquierdo descalzo (de talón a punta de los dedos del pie)
| Talle Pampero | *Longitud de Pie (cm) |
|---|---|
| 17 | 10 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 |
| 20 | 12 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13 |
| 23 | 14 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16 |
| 27 | 17 |
| 28 | 17,5 |
| 29 | 18 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19,5 |
| 32 | 20 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21,5 |
| 35 | 22 |















































